Розміри мінімальної заробітної плати,
встановлені в Україні
Дата | Розмір (грн.) | Підстава |
01.04. 2000 | 90 | Закон України від 01.06.2000 № 1766-14 "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік" (ст.1) |
01.07. 2000 | 118 | |
| ||
01.04. 2002 | 140 | Закон України від 13.12.2001 № 2896-14 "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік" (ст.1) |
01.07. 2002 | 165 | |
| ||
01.01. 2003 | 185 | Закон України від 26.12.202 № 372-IV "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" (ст.1) |
01.12. 2003 | 205 | Закон України від 25.11.2003 № 1328-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (ст.1) |
| ||
01.09. 2004 | 237 | Закон України від 17.06.2004 № 1801-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" |
| ||
01.01 2005 | 262 | Закон України від 25.03.2005 № 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (ст.83) |
01.04.2005 | 290 | |
01.07.2005 | 310 | |
01.09.2005 | 332 | |
| ||
01.01.2006 | 350 | Закон України від 20.12.2005 № 3235-IV "Про Державний бюджет на 2006 рік" (ст.82) |
01.07.2006 | 375 | |
01.12.2006 | 400 | |
| ||
01.01.2007 | 400 | Закон України від 19.12.2006 № 489-V "Про Державний бюджет на 2007 рік" (ст.76) |
01.04.2007 | 420 | |
01.07.2007 | 440 | |
01.10.2007 | 460 | |
| ||
01.01.2008 | 515 | Закон України від 28.12.2007 № 107-VI "Про Державний бюджет на 2008 рік" (ст.59) |
01.04.2008 | 525 | |
01.10.2008 | 545 | |
01.12.2008 | 605 | |
| ||
01.01.2009 | 605 | Закон України від 26.12.2008 № 835-VI "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (ст.55)
Закон України від 20.10.2009№ 1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" (ст.2) |
01.04.2009 | 625 | |
01.07.2009 | 630 | |
01.10.2009 | 650 | |
01.11.2009 | 744 | |
| ||
01.01.2010 | 869 | Закон України від 12.08.2012 № 5083-17 "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (ст.53) |
01.04.2010 | 884 | |
01.07.2010 | 888 | |
01.10.2010 | 907 | |
01.12.2010 | 922 | |
| ||
01.01.2011 | 941 |
Закон України від 23.12.2010 № 2857-VI "Про Державний бюджет України на 2011 рік"(ст.22) |
01.04.2011 | 960 | |
01.10.2011 | 985 | |
01.12.2011 | 1004 | |
| ||
01.01.2012 | 1073 | Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI "Про Державний бюджет України на 2012 рік"(ст.13) |
01.04.2012 | 1094 | |
01.07.2012 | 1102 | |
01.10.2012 | 1118 | |
01.12.2012 | 1134 | |
| ||
01.01.2013 | 1147 | Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI "Про Державний бюджет України на 2012 рік"(ст.8) |
01.12.2013 | 1218 | |
| ||
01.01.2014 | 1218 | Закон України від 16.01.2014№ 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (ст.8) |
| ||
01.01.2015 | 1218 | Закон України від 28.12.2014 № 80-VIIІ "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (ст.8) |
01.09.2015 | 1378 | |
| ||
01.01.2016 | 1378 | Закон України від 25.12.2015 № 928-VІІІ "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (ст. 8) |
01.05.2016 | 1450 | |
01.12.2016 | 1550 | |
| ||
01.01.2017 | 3200 |
Закон України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (ст. 8)
|
01.01.2018 | 3 723 |
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (ст. 8)
|
| ||
01.01.2019 | 4 173 |
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (ст. 8)
|
| ||
01.01.2020 | 4 723 |
Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (ст. 8)
|
| ||
01.09.2020 | 5 000 |
Закон України від 25.08.2020 № 822-IX"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (ст. 3)
|
| ||
01.01.2021 | 6 000 |
Закон України від 15.12.2020 № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (ст. 8)
|
01.12.2021 | 6 500 | |
| ||
01.01.2022 | 6 500 |
Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (ст. 8)
|
01.10.2022 | 6 700 | |
| ||
01.01.2023 | 6 700 |
Закон України від 03.11.2022 № 2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (ст. 8)
|