Департамент соціального захисту населення
69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 48
тел. 764-42-65, факс 764-36-86,
е-mail: adm@dszn-zoda.gov.ua
Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада | № каб | Телефон |
Абдурахманова Світлана Петрівна | директор Департаменту | 22 (Ол.48) | 764-42-65, 764-27-82 |
Разуваєва Ірина Володимирівна | заступник директора Департаменту | 11 (Ол.46) | 764-74-33 |
Управління праці та взаємодії з об’єднаними територіальними громадами
| |||
Кравцов Олексій Іванович | начальник управління | 10 (Ол.46) | 764-42-65 |
Відділ зайнятості та соціально-трудових відносин
| |||
Євтушенко Ірина Вікторівна | начальник відділу | 9 (Ол.46) | 764-42-65
|
Сороколіт Ірина Вікторівна | головний спеціаліст | 12 (Ол.46) | 764-42-65 |
Гаврилова Наталія Петрівна | головний спеціаліст | 12 (Ол.46) | 764-42-65
|
Василенко Вікторія Миколаївна | головний спеціаліст | 12 (Ол.46) | 764-42-65 |
Шейко Анастасія Володимирівна | головний спеціаліст | 13 (Ол.46) | 764-42-65
|
Відділ організаційно-методичної роботи з об’єднаними територіальними громадами
| |||
Філіпенко Ігор Сергійович | начальник відділу | 7 (Ол.46) | 764-54-36
|
Бабінова Ірина Василівна | головний спеціаліст | 8 (Ол.46) | 764-42-65 |
Управління соціальних послуг та соціального забезпечення
| |||
Герасименко Вікторія Володимирівна | начальник управління | 21 (Ол.44) | 764-42-65 |
Відділ у справах ветеранів, людей з інвалідністю та похилого віку
| |||
Сідєльнікова Марина Василівна | начальник відділу | 23 (Ол.44) | 764-22-78 |
Бобровицька Лілія Анатоліївна | головний спеціаліст | 27 (Ол.44) | 764-42-65 |
Кручіна Тетяна Леонідівна | головний спеціаліст | 27 (Ол.44) | 764-42-65 |
Гуришкіна Ольга Василівна | головний спеціаліст | 26 (Ол.44) | 764-47-35 |
Хіхло Наталя Володимирівна | головний спеціаліст | 26 (Ол.44) | 764-47-35 |
Кривенок Аліна Віталіївна | головний спеціаліст | 26 (Ол.44) | 764-47-35 |
Відділ забезпечення надання соціальних послуг у стаціонарних установах, бездомним особам та іншим групам ризику
| |||
Ковпак Андрій Васильович | заступник начальника управління – начальник відділу | 1 (Ол.46) | 224-41-52 |
Носик Ірина Вікторівна | головний спеціаліст | 5 (Ол.46) | 764-46-47 |
Свірідова Людмила Степанівна | головний спеціаліст | 5 (Ол.46) | 764-46-47 |
Тарасенко Тетяна Вікторівна | головний спеціаліст | 6 (Ол.46) | 764-46-47 |
Управління економіки та фінансів
| |||
Рябак Галина Миколаївна | заступник директора Департаменту – начальник управління | 21 (Ол.48) | 764-42-98 |
Відділ бюджетування та фінансування установ, державних і регіональних програм
| |||
Бурдаш Наталія Михайлівна | заступник начальника управління – начальник відділу | 18 (Ол.48) | 63-69-00 |
Тарасенко Євгенія Сергіївна | головний спеціаліст | 17 (Ол.48) | 764-27-20 |
Прочан Владислав Миколайович | головний спеціаліст | 17 (Ол.48) | 764-27-20 |
Корчан Наталя Валентинівна | головний спеціаліст | 16 (Ол.48) | 764-27-20 |
Кривошеіна Євгенія Олександрівна | головний спеціаліст | 16 (Ол.48) | 764-27-20 |
Відділ фінансування та моніторингу державних програм
| |||
Філь-Шпуряка Юлія Володимирівна | головний спеціаліст | 16 (Дз.48) | 764-27-20 |
Залинська Олена Юріївна | головний спеціаліст | 16 (Ол.48) | 764-27-20 |
Відділ організаційної роботи, звернень громадян, діловодства та контролю
| |||
Шапошнікова Вікторія Олександрівна | начальник відділу | 20 (Дз.48) | 764-42-65 |
Кочева Марія Володимирівна | головний спеціаліст | 13 (Ол.48) | 764-42-65 |
Лопанова Ганна Петрівна | головний спеціаліст | 13 (Дз.48) | 764-42-65 |
Сектор управління персоналом
| |||
Єлховікова Євгенія Борисівна | завідувач сектору | 14 (Ол.48) | 764-40-44 |
Сектор юридичного забезпечення . | |||
Воробйов Тимофій Алімович | завідувач сектору | 6 (Ол.48) | 764-42-65 |
Бобровицька Катерина Едуардівна | головний спеціаліст-юрисконсульт | 6 (Ол.48) | 764-42-65 |
Управління соціальних гарантій, державної соціальної допомоги
| |||
Кривошей Катерина Юріївна | заступник директора Департаменту – начальник управління | 19 (Ол.48) | 764-21-05 |
Відділ адресного надання пільг та субсидій
| |||
Єрохова Лілія Станіславівна | заступник начальника управління – начальник відділу | 1 (Ол.48) | 764-13-62 |
Демченко Тетяна Анатоліївна | заступник начальника відділу | 2 (Ол.48) | 764-13-62 |
Каряка Людмила Валеріївна | головний спеціаліст | 1 (Ол.48) | 764-13-62 |
Жилкіна Тетяна Вадимівна | головний спеціаліст | 1 (Ол.48) | 764-13-62 |
Чернов Вадим Миколайович | головний спеціаліст | 2 (Ол.48) | 764-13-62 |
Суббота Наталія Едуардівна | головний спеціаліст | 2 (Ол.48) | 764-13-62 |
Тур Анастасія Віталіївна | головний спеціаліст | 2 (Ол.48) | 764-13-62 |
Відділ державних допомог, компенсацій та пенсійного забезпечення
| |||
Гречаник Ірина Олександрівна | начальник відділу | 1 (Ол.46) | 787-62-48 |
Реутова Оксана Рафаілівна | заступник начальника відділу | 3 (Ол.46) | 764-67-42 |
Грабчак Ірина Олександрівна | головний спеціаліст | 1 (Ол.46) | 787-62-48 |
Мелешко Юлія Анатоліївна | головний спеціаліст | 2 (Ол.46) | 787-62-48 |
Золотова Анна Миколаївна | головний спеціаліст | 2 (Ол.46) | 787-62-48 |
Лісіцина Олена Анатоліївна | головний спеціаліст | 3 (Ол.46) | 764-67-42 |
Шевченко Юлія Анатоліївна | головний спеціаліст | 3 (Ол.46) | 764-67-42 |
Відділ бухгалтерського забезпечення
| |||
Малишева Юлія Двердівна | начальник відділу – головний бухгалтер | 12 (Ол.48) | 787-45-80 |
Зайцева Марина Ігорівна | провідний спеціаліст | 11 (Ол.48) | 764-39-84 |
Панібратова Ольга Володимирівна | головний спеціаліст | 11 (Ол.48) | 764-39-84 |
Добровольська Ірина Олександрівна | головний спеціаліст | 11 (Ол.48) | 764-39-84 |
Можаровська Лілія Григорівна | головний спеціаліст | 8 (Ол.48) | 764-39-84 |
Відділ оздоровлення, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми
| |||
Дроздова Ольга Миколаївна | начальник відділу | 7 (Ол.48) | 764-42-65 |
Біла Любов Миколаївна | головний спеціаліст | 10 (Ол.48) | 764-42-65 |
Ніконова Наталія Сергіївна | головний спеціаліст | 10 (Ол.48) | 764-42-65 |
Соболєва Любов Миколаївна | головний спеціаліст | 3 (Ол.48) | 764-38-57 |
Волошко Ольга Василівна | головний спеціаліст | 3 (Ол.48) | 764-38-57 |